Sterilizatoarele de carte LIVA - tabel comparativ
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | LIVA-301 | LIVA-401 | LIVA-601 |
| Specificații(L x l x h) | 650 x 520 x 1460 mm | 660 x 590 x 1420 mm | 660 x 590 x 1420 mm |
| Greutate | Aprox. 95 kg | Aprox. 90 kg | Aprox. 95 kg |
| Metoda de sterilizare | UV - C (254nm) | UV - C (254nm) | UV - C (254nm) |
| Lămpi UV | 10W×6 EA | 10W×8 EA | 10W×10 EA |
| Capacitate | 3 cărți | 4 cărți | 6 cărți |
| Durata ciclului de sterilizare | 30 secunde | 30 secunde | 30 secunde |
| Putere | 145 W | 190 W | 210 W |
| Tensiune | 220V~/50~60Hz | 220V~/50~60Hz | 220V~/50~60Hz |
| Ecran Funcțional | 5.1 inch Custom LCD | 5.1 inch Custom LCD | 5.1 inch Custom LCD |
| Ecran informativ | 9.7 inch TFT LCD | N/A | N/A |
| Buton start | Touch | Touch | Touch |
| Culoare | Oglindă | Negru / Alb | Negru / Alb |
| Mărime filtru | 536 x 330 x 10 mm | 420 x 315 x 10 mm | 420 x 315 x 10 mm |


