Sterilizzatore per libri LIVA - confronto
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modello | LIVA-301 | LIVA-401 | LIVA-601 |
| Specifiche(l*p*a) | 650(l)*520(p)*1460(a)mm | 660(l)*590(p)*1420(a)mm | 660(l)*590(p)*1420(a)mm |
| Peso | Circa 95 kg | Circa 90 kg | Circa 95 kg |
| Metodo di sterilizzazione | UV - C (254nm) | UV - C (254nm) | UV - C (254nm) |
| Lampade UV | 10W×6 cad | 10W×8 cad | 10W×10 cad |
| Capacità | 3 libri | 4 libri | 6 libri |
| Tempo di sterilizzazione | 30 secondi | 30 secondi | 30 secondi |
| Potenza | 145 W | 190 W | 210 W |
| Voltaggio | 220V~/50~60Hz | 220V~/50~60Hz | 220V~/50~60Hz |
| Schermo funzionale | LCD personalizzato da 5.1 pollici | LCD personalizzato da 5.1 pollici | LCD personalizzato da 5.1 pollici |
| Schermo informativo | LCD TFT da 9.7 pollici | N/A | N/A |
| Pulsante di avvio | Pulsante a sfioramento | Pulsante a sfioramento | Pulsante a sfioramento |
| Colore | Superficie dello specchio | Nero / Bianco | Nero / Bianco |
| Dimensioni filtro | 536(l)*330(a)*10(p)mm | 420(l)*315(a)*10(p)mm | 420(l)*315(a)*10(p)mm |


